Информация об оборудованных номерах для инвалидов-колясочников в гостиницах г.Минска
в 2011-2015 гг.
в 2011-2015 гг.
| №
п/п | Наименование
гостиницы | Категория
гостиницы | Количество
номеров |
| 1. | «Президент - Отель» | 5* | 2 |
| 2. | «Краун Плаза» | 5* | 1 |
| 3. | «Европа» | 5* | 2 |
| 4. | «Пекин» | 5* | 1 |
| 5. | «Минск» | 4* | 2 |
| 6. | «Виктория» | 4* | 2 |
| 7. | «Ренессанс» | 4* | 2 |
| 8. | «Виктория 2» | 4* | 3 |
| 9. | «Виктория Олимп» | 4* | 6 |
| 10. | «Отель на Замковой» | 3* | 1 |
| 11. | «Гарни» | 3* | 1 |
| 12. | ГК «Юбилейный» | 3* | 2 |
| 13. | «Спутник» | 3* | 2 |
| 14. | «IBB» | 3* | 3 |
| 15. | «Арена» | 3* | 2 |
| 16. | «Беларусь» | 3* | 6 |
| 17. | «Бонотель» | 3* | 1 |
| 18. | «Славянская» | 3* | 2 |
| 19. | «Спорт-тайм Отель» | 2* | 2 |
| 20. | «Ист-тайм Отель» | 2* | 2 |
| 21. | «Холт-тайм Отель» | 2* | 2 |
| 22. | «Айти-тайм Отель» | 2* | 2 |
| 23. | «ГринСити» | б/к | 1 |
| 24. | ГК «Алмаз» | б/к | 5 |
| 25. | «Вояж» | б/к | 1 |
| 26. | «Минприроды» | б/к | 2 |
| 27. | «Hampton by Hilton» | б/к | 2 |
| Итого: |
| 60 | |

Личный прием




